La información sobre las encomiendas de gestión (encargos) ordenadas por la Agencia Gallega de Desarrollo Rural (Agader) está disponible en el seguinte enlace:
· |
Ejecución de obra en actuaciones de movilidad de tierras: proyecto para la puesta en valor de terrenos en el término municipal de Cualedro. (E_18_11) | |
Entidad encomendada | Empresa Transformación Agraria SA, SME, MP (TRAGSA) |
Fecha de la firma | 14/12/2018 |
Duración | 01/02/2019 |
Obligaciones económicas | 198.052,38 € |
Ejecución de obra en actuaciones de movilidad de tierras: proyecto para la puesta en valor de terrenos como pastos en Cervantes. (E_18_10) | |
Entidad encomendada | Empresa Transformación Agraria SA, SME, MP (TRAGSA) |
Fecha de la firma | 07/11/2018 |
Duración | 31/12/2018 |
Obligaciones económicas | 26.610,20 € |
Ejecución de obra en actuaciones de movilidad de tierras: proyecto de ejecución de obras complementarias y trabajos silvícolas para la recuperación de soutos tradicionales en el Ayuntamiento de Folgoso do Courel. (E_18_09) | |
Entidad encomendada | Empresa Transformación Agraria SA, SME, MP (TRAGSA) |
Fecha de la firma | 13/12/2018 |
Duración | 31/12/2019 |
Obligaciones económicas | 299.756,64 € |
Asistencia técnica previa a la ejecución del proyecto de obras para la puesta en valor de terrenos en estado de abandono en Cualedro y Oímbra. (E_18_08) | |
Entidad encomendada | Empresa Tecnologías y Servicios Agrarios SA, SME, MP (TRAGSATEC) |
Fecha de la firma | 05/11/2018 |
Duración | 31/12/2018 |
Obligaciones económicas | 29.198,06 € |
Ejecución de obra, consultoría y asistencia técnica en actuaciones de movilidad de tierras: Proyecto para la puesta en valor de terrenos para el cultivo de pimiento en Arnoia (E_18_07) | |
Entidad encomendada | Empresa Transformación Agraria SA, SME, MP (TRAGSA) |
Fecha de la firma | 11/10/2018 |
Duración | 31/12/2018 |
Obligaciones económicas | 11.432,37 € |
Ejecución de obra, consultoría y asistencia técnica en actuaciones de movilidad de tierras: Proyecto para la puesta en valor de terrenos como pastos en Sober. (E_18_06) | |
Entidad encomendada | Empresa Transformación Agraria SA, SME, MP (TRAGSA) |
Fecha de la firma | 18/09/2018 |
Duración | 31/12/2018 |
Obligaciones económicas | 56.388,49 € |
Ejecución de obra, consultoría y asistencia técnica en actuaciones de movilidad de tierras: Proyecto para la recuperación de soutos tradicionales en el Ayuntamiento de Folgoso do Courel. (E_18_05) | |
Entidad encomendada | Empresa Transformación Agraria SA, SME, MP (TRAGSA) |
Fecha de la firma | 31/08/2018 |
Duración | Cuatro (4) meses |
Obligaciones económicas | 139.046,39 € |
Apoyo en la gestión de expedientes de incorporación, arrendamiento e inspecciones de campo de predios del Banco de Tierras de Galicia. (E_18_04) | |
Entidad encomendada | Empresa Tecnoloxías e Servizos Agrarios SA, SME, MP (TRAGSATEC) |
Fecha de la firma | 03/08/2018 |
Duración | Diez (10) meses, a contar desde el 20 de agosto de 2018 |
Obligaciones económicas | 273.266,39 € |
Actuaciones de limpieza y mantenimiento de predios incorporados al Banco de Tierras de Galicia. (E_18_03) | |
Entidad encomendada | Empresa de Transformación Agraria SA, SME, MP (TRAGSA) |
Fecha de la firma | 28/06/2018 |
Duración | 21/12/2018 |
Obligaciones económicas | 19.039,00 € |
Retirada de los vertidos incontrolados en las parcelas con referencia catastral 15083B512009740000SR y 36052G506004360000RR (E_18_02) | |
Entidad encomendada | Empresa de Transformación Agraria SA, SME, MP (TRAGSA) |
Fecha de la firma | 24/05/2018 |
Duración | Tres (3) meses |
Obligaciones económicas | 7.960,92 € |
Encargo para la redacción de 5 proyectos de obra en actuaciones de movilidad de tierras: soutos de O Courel, pastos en Ancares, pastos en Sober, cultivo del pimiento en Arnoia, terrenos en Cualedro y terrenos en Oímbra. (E_18_01) | |
Entidad encomendada | Empresa Tecnologías y Servicios Agrarios SA, SME; MP (TRAGSATEC) |
Fecha de la firma | 22/05/2018 |
Duración | Tres (3) meses |
Obligaciones económicas | 19.697,17 € |
Trabajos de asistencia técnica y levantamiento topográfico previo a futuros proyectos de movilidad de tierras | |
Entidad encomendada | Empresa Tecnologías y Servicios Agrarios SA, SME, MP (TRAGSATEC) |
Fecha de la firma | 08/11/2017 |
Duración | 31/12/2017 |
Obligaciones económicas | 158.520,18 € |
Adecuación de parcela para escuela de formación hortícola en el ayuntamiento de Ferrol | |
Entidad encomendada | Empresa Tecnologías y Servicios Agrarios SA, SME, MP (TRAGSA) |
Fecha de la firma | 30/11/2017 |
Duración | 31/12/2017 |
Obligaciones económicas | 149.999,82 € |
Retirada de los vertidos incontrolados en la parcela con referencia catastral 32070A501006170000TR en el ayuntamiento de Ribadavia | |
Entidad encomendada | Empresa Tecnologías y Servicios Agrarios SA, SME, MP (TRAGSA) |
Fecha de la firma | 22/06/2017 |
Duración | 3 meses desde la orden de ejecución |
Obligaciones económicas | 900,55 € |
Calificación de aptitud de las parcelas de masa común para los fines del Banco de Tierras de Galicia | |
Entidad encomendada | Empresa Tecnologías y Servicios Agrarios SA, SME, MP (TRAGSATEC) |
Fecha de la firma | 14/06/2017 |
Duración | 6 meses a contar desde el 26 de junio de 2017 |
Obligaciones económicas | 104.698,28 € |
Actuaciones de limpieza y mantenimiento de predios incorporados al Banco de Tierras de Galicia | |
Entidad encomendada | Empresa Tecnologías y Servicios Agrarios SA, SME, MP (TRAGSA) |
Fecha de la firma | 09/06/2017 |
Duración | Hasta el 31/12/2017 |
Obligaciones económicas | 19.999.98 € |
Apoyo en la verificación de proyectos subvencionables a través de la medida Leader | |
Entidad encomendada | Empresa Tecnologías y Servicios Agrarios SA, SME, MP (TRAGSATEC) |
Fecha de la firma | 09/05/2017 |
Duración | Hasta el 30/06/2017 |
Obligaciones económicas | 36.836,53 € |
Apoyo en la gestión de expedientes de incorporación de predios de titularidad de Agader al Banco de Tierras de Galicia | |
Entidad encomendada | Empresa Tecnologías y Servicios Agrarios SA, SME, MP (TRAGSATEC) |
Fecha de la firma | 28/06/2017 |
Duración | 12 meses, a contar desde la comunicación a Tragsa de la orden de ejecución |
Obligaciones económicas | 87.500,00 € (2017), 58.301,93 € (2018) |
Apoyo en la gestión de expedientes de incorporación de predios de terceros, arrendamiento e inspecciones de campo de predios del Banco de Tierras de Galicia | |
Entidad encomendada | Empresa Tecnologías y Servicios Agrarios SA, SME, MP (TRAGSATEC) |
Fecha de la firma | 18/05/2017 |
Duración | Catorce meses, a contar desde el 1 de junio de 2017 (inclusive) |
Obligaciones económicas | 156.416,43 € (2017), 94.901,44 € (2018) |
Limpieza de un vertido incontrolado en la parcela 27027C006014420000DD en el ayuntamiento de Lourenzá que forma parte del Banco de Tierras de Galicia | |
Entidad encomendada | Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos SA (SEAGA) |
Fecha de la firma | 07/12/2016 |
Duración | Hasta el 16/12/2016 |
Obligaciones económicas | 9.635,26 € |
Inspección de campo del Banco de Tierras de Galicia | |
Entidad encomendada | Empresa de Tecnoloxías e Servizos Agrarios SA (TRAGSATEC) |
Fecha de la firma | 05/10/2016 |
Duración | Siete meses contados desde el día 13 de outubro de 2016 (inclusive) |
Obligaciones económicas | 19.800,00 € (2016), 47.682,67 € (2017) |
Apoyo a la selección de estrategias de desarrollo local y a la selección de GDR | |
Entidad encomendada | Empresa de Tecnoloxías e Servizos Agrarios SA (TRAGSATEC) |
Fecha de la firma | 20/07/2016 |
Duración | Hasta el 30/10/2016 |
Obligaciones económicas | 52.349,28 € |
Actuaciones de inspección, mantenimiento y mejora de predios incorporados al Banco de Tierras de Galicia | |
Entidad encomendada | Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos SA (SEAGA) |
Fecha de la firma | 10/12/2015 |
Duración | 9 meses a contar desde el 18 de enero de 2016, o hasta el agotamiento del presupuesto si éste se produce antes |
Obligaciones económicas | 19.341,64 € |
Apoyo en la gestión de expedientes del Banco de Tierras de Galicia | |
Entidad encomendada | Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos SA (SEAGA) |
Fecha de la firma | 10/12/2015 |
Duración | 9 meses a contar desde el 18 de enero de 2016, o hasta agotamiento del presupuesto |
Obligaciones económicas | 149.781,39 € |
Apoyo técnico y administrativo en la gestión de expedientes tramitados al amparo de la resolución de Agader de 20 de diciembre de 2013 (DOG 27/12/2013) | |
Entidad encomendada | Empresa de Tecnoloxías e Servizos Agrarios SA (TRAGSATEC) |
Fecha de la firma | 07/10/2015 |
Duración | Hasta el 31/12/2015 |
Obligaciones económicas | 34.179,44 € |
Archivo de la documentación procedente de las fundaciones para el desarrollo de las comarcas de Galicia y de la documentación generada en el marco de la inicitiva comunitaria Leader y de los programas Proder y Agader, en el Archivo de Galicia | |
Entidad encomendada | Empresa de Tecnoloxías de Servizos Agrarios SA (TRAGSATEC) |
Fecha de la firma | 24/07/2015 |
Duración | Hasta el 31/12/2015 |
Obligaciones económicas | 105.095,50 € |
Actuaciones de inspección, mantenimiento y mejora de predios incorporados al Banco de Tierras de Galicia | |
Entidad encomendada | Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos SA (SEAGA) |
Fecha de la firma | 27/08/2015 |
Duración | Hasta el 31/12/2015 |
Obligaciones económicas | 29.955,35 € |
Realizar el seguimiento y evaluación de los Planes de Zona en el marco del primer Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014 | |
Entidad encomendada | Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos SA (SEAGA) |
Fecha de la firma | 15/06/2015 |
Duración | Hasta el 31/12/2016 |
Obligaciones económicas | 97.692,38 € |
Apoyo en la gestión patrimonial de los predios integrantes del Banco de Tierras de Galicia, en su incorporación y retirada en su cesión temporal y en el seguimiento de la misma | |
Entidad encomendada | Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos SA (SEAGA) |
Fecha de la firma | 29/04/2015 |
Duración | Hasta el 31/12/2015 |
Obligaciones económicas | 97.868.00 € |
Organización y almacenaje de documentación administrativa del Archivo de Galicia | |
Entidad encomendada | Empresa de Tecnoloxías e Servizos Agrarios SA (TRAGSATEC) |
Fecha de la firma | 21/10/2014 |
Duración | Hasta el 31/12/2014 |
Obligaciones económicas | 36.343.32 € |
Actuaciones de mantenimiento y mejora de predios incorporados al Banco de Tierras de Galicia | |
Entidad encomendada | Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos SA (SEAGA) |
Fecha de la firma | 16/10/2014 |
Duración | Hasta el 31/12/2014 |
Obligaciones económicas | 14.999,99 € |
Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de expedientes tramitados al amparo de la resolución 20 de diciembre de 2013 (DOG 27/12/2013) | |
Entidad encomendada | Empresa de Tecnoloxías e Servizos Agrarios SA (TRAGSATEC) |
Fecha de la firma | 05/11/2014 |
Duración | Hasta el 31/12/2014 |
Obligaciones económicas | 34.731,39 € |
Tramitación de expedientes de cesión temporal de predios integrantes del Banco de Tierras de Galicia, para fines agrícolas y ganaderos | |
Entidad encomendada | Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos SA (SEAGA) |
Fecha de la firma | 14/04/2014 |
Duración | Hasta el 31/12/2014 |
Obligaciones económicas | 74.082,98 € |
Apoyo a la tramitación de expedientes de cesión temporal de predios integrantes del Banco de Tierras de Galicia | |
Entidad encomendada | Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos SA (SEAGA) |
Fecha de la firma | 13/03/2014 |
Duración | Hasta el 31/12/2014 |
Obligaciones económicas | 36.990,18 € |
Actualización de 2.000 bienes que constituyen masa común en el Banco de Tierras de Galicia y para la gestión del procedimiento expropiatorio que afecta a 300 predios | |
Entidad encomendada | Empresa Pública de Servizos Agrarios Galega, S.A. |
Fecha de la firma | 13/03/2014 |
Duración | 31/12/2017 |
Obligaciones económicas | 37.054,31 € |