Datos principais

A continuación amósanse os datos do total de fincas, titularidade e prezos medios de arrendamento do Banco de Terras, actualizados ao 21 de abril de 2022.

 

Total de fincas no Banco de Terras
Provincia Nº fincas Sup. (ha) Media (ha)
A Coruña 4.810 2.346,54 0,49
Lugo 3.012 1.979,18 0,66
Ourense 3.178 1.476,10 0,46
Pontevedra 1.689 566,84 0,34
Galicia 12.689 6.368,65 0,50

 

 Total de fincas no Banco de Terras (Desagregación por titularidade)
Provincia Propiedade de Agader Propiedade de terceiros Convenios descoñecidos
Nº fincas Sup. (ha) Sup. media (ha) Nº fincas Sup. (ha) Sup. media (ha) Nº fincas Sup. (ha) Sup. media (ha)
A Coruña 4.600 1.959,26 0,43 160 282,01 1,76 50 109,28 2,19
Lugo 2.239 1.674,52 0,75 764 296,19 0,39 9 8,47 0,94
Ourense 2.222 770,13 0,35 944 704,49 0,75 12 1,48 0,12
Pontevedra 1.556 417,45 0,27 132 149,20 1,13 1 0,19 0,19
Galicia 10.617 4.817,36 0,45 2.000 1.431,88 0,72 72 119,42 1,66

 

Prezos medios (€)
Provincia Por finca Por hectárea (ha)
A Coruña 63 130
Lugo 74 113
Ourense 42 91
Pontevedra 43 127
Galicia 58 115

 

Desagregación por estado de arrendamento
Provincia Arrendada En proceso de arrendamento Dispoñible Non arrendable Outras causas
Nº fincas Sup. (ha) Nº fincas Sup. (ha) Nº fincas Sup. (ha) Nº fincas Sup. (ha) Nº fincas Sup. (ha)
A Coruña 715 614,39 315 250,44 2.017 494,41 807 657,94 956 329,37
Lugo 956 619,55 160 268,35 1.220 629,19 430 330,86 246 131,23
Ourense 707 655,89 60 28,80 1.673 506,94 424 210,85 314 73,63
Pontevedra 155 125,37 108 79,62 1.141 250,30 240 83,12 45 28,42
Galicia 2.533 2.015,19 643 627,20 6.051 1.880,84 1.901 1.282,76 1.561 562,65
Fincas non arrendables: por ter unha construción, un depósito, por estar solicitadas para cesión a concellos ou por causas similares
Outras causas: fincas en proceso de incorporación, depuración de datos ou pendentes de inspección

 

Estado de arrendamento acumulado
Estado Nº de fincas Superficie (ha) Superficie media (ha)
Total % %s / Parcelas efectivas Total % %s / Parcelas efectivas
Arrendada 2.533 19,96% 27,45% 2.015,19 31,64% 44,55% 0,80
En proceso de arrendamento 643 5,07% 6,97% 620,20 9,85% 13,87% 0,98
Dispoñible 6.051 47,69% 65,58% 1.880,84 29,53% 41,58% 0,31
Non arrendable 1.901 14,98% - 1.282,76 20,14% - 0,67
Outro 1.561 12,30% - 562,65 8,83% - 0,36
Galicia 12.689     6.368,65     0,50

 

Acumulado efectivo (Arrendada + en proceso)

Parcelas          34,42%

Superficie       67,82%

 

Total de fincas no Banco de Terras (setembro 2018)
Provincia Propiedade de Agader Propiedade de terceiros Convenios descoñecidos
Nº fincas Sup. (ha) Nº fincas Sup. (ha) Nº fincas Sup. (ha)
A Coruña 3.675 1.681,89 146 280,91 52 111,95
Lugo 1.961 1.475,49 323 239,53 9 8,60
Ourense 1.935 707,21 425 226,02 12 1,48
Pontevedra 1.425 355,77 121 150,87 1 0,19
Galicia 8.996 4.220,36 1.015 897,33 74 122,22

 

Total de fincas no Banco de Terras (abril 2019)
Provincia Propiedade de Agader Propiedade de terceiros Convenios descoñecidos
Nº fincas Sup. (ha) Sup. media (ha) Nº fincas Sup. (ha) Sup. media (ha) Nº fincas Sup. (ha) Sup. media (ha)
A Coruña 4.567 1.951,14 0,43 138 265,27 1,92 50 109,28 2,19
Lugo 2.232 1.671,51 0,75 717 264,26 0,37 9 8,47 0,94
Ourense 2.117 755,16 0,36 861 523,17 0,61 12 1,48 0,12
Pontevedra 1.556 417,50 0,27 111 138,47 1,25 1 0,19 0,19
Galicia 10.472 4.795,31 0,46 1.827 1.191,18 0,65 72 119,42 1,66

 

 

Número de parcelas por parroquia

Número de parcelas por parroquia

 

 

Superficie por parroquia (hectáreas)

Número de hectáreas de superficie por parroquia

 

 

Parcelas por tipo de titularidade

Número de parcelas por tipo de titularidade