| Provincia | Ayuntamiento | Referencia catastral | Polígono | Parcela | Área | Descargar informe de la parcela |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ourense | Avión | 32005A140000060000MF | 140 | 6 | 73 | |
| Ourense | Avión | 32005A140000170000MJ | 140 | 17 | 275 | |
| Ourense | Avión | 32005A140000220000MS | 140 | 22 | 61 | |
| Ourense | Avión | 32005A140000450000MR | 140 | 45 | 65 | |
| Ourense | Avión | 32005A140000590000MA | 140 | 59 | 109 | |
| Ourense | Avión | 32005A140000620000MA | 140 | 62 | 365 | |
| Ourense | Avión | 32005A140000670000MP | 140 | 67 | 77 | |
| Ourense | Avión | 32005A140000780000MD | 140 | 78 | 238 | |
| Ourense | Avión | 32005A140000800000MR | 140 | 80 | 243 | |
| Ourense | Avión | 32005A140000980000MQ | 140 | 98 | 324 | |
| Ourense | Avión | 32005A140001340000MT | 140 | 134 | 140 | |
| Ourense | Avión | 32005A140001380000MK | 140 | 138 | 142 | |
| Ourense | Avión | 32005A140001500000ME | 140 | 150 | 41 | |
| Ourense | Avión | 32005A140001540000MH | 140 | 154 | 41 | |
| Ourense | Avión | 32005A140001690000MO | 140 | 169 | 150 | |
| Ourense | Avión | 32005A140001800000MI | 140 | 180 | 70 | |
| Ourense | Avión | 32005A140001870000MW | 140 | 187 | 152 | |
| Ourense | Avión | 32005A140001960000MP | 140 | 196 | 263 | |
| Ourense | Avión | 32005A140002030000MK | 140 | 203 | 90 | |
| Ourense | Avión | 32005A140002060000MX | 140 | 206 | 164 | |
| Ourense | Avión | 32005A140002240000MG | 140 | 224 | 316 | |
| Ourense | Avión | 32005A140002470000MU | 140 | 247 | 191 | |
| Ourense | Avión | 32005A140002480000MH | 140 | 248 | 113 | |
| Ourense | Avión | 32005A140002560000MG | 140 | 256 | 26 | |
| Ourense | Avión | 32005A140002710000MR | 140 | 271 | 82 | |
| Ourense | Avión | 32005A140002780000MZ | 140 | 278 | 77 | |
| Ourense | Avión | 32005A140002800000MS | 140 | 280 | 53 | |
| Ourense | Avión | 32005A140002860000MB | 140 | 286 | 732 | |
| Ourense | Avión | 32005A140002950000MT | 140 | 295 | 157 | |
| Ourense | Avión | 32005A140002980000MO | 140 | 298 | 257 | |
| Ourense | Avión | 32005A140003110000MZ | 140 | 311 | 122 | |
| Ourense | Avión | 32005A140003410000ME | 140 | 341 | 26 | |
| Ourense | Avión | 32005A140003670000MX | 140 | 367 | 62 | |
| Ourense | Avión | 32005A140003760000MU | 140 | 376 | 57 | |
| Ourense | Avión | 32005A140003770000MH | 140 | 377 | 95 | |
| Ourense | Avión | 32005A140003790000MA | 140 | 379 | 86 | |
| Ourense | Avión | 32005A140003900000MP | 140 | 390 | 350 | |
| Ourense | Avión | 32005A140003950000MO | 140 | 395 | 110 | |
| Ourense | Avión | 32005A140004170000MP | 140 | 417 | 117 | |
| Ourense | Avión | 32005A140004210000ML | 140 | 421 | 183 | |
| Ourense | Avión | 32005A140004260000MK | 140 | 426 | 124 | |
| Ourense | Avión | 32005A140004290000MX | 140 | 429 | 407 | |
| Ourense | Avión | 32005A140004370000MZ | 140 | 437 | 50 | |
| Ourense | Avión | 32005A140004390000MH | 140 | 439 | 235 | |
| Ourense | Avión | 32005A140004460000MY | 140 | 446 | 41 | |
| Ourense | Avión | 32005A140004520000MP | 140 | 452 | 765 | |
| Ourense | Avión | 32005A140004590000MR | 140 | 459 | 267 | |
| Ourense | Avión | 32005A140004610000MK | 140 | 461 | 131 | |
| Ourense | Avión | 32005A140004670000ME | 140 | 467 | 67 | |
| Ourense | Avión | 32005A140004710000MS | 140 | 471 | 315 | |
| Ourense | Avión | 32005A140005170000MF | 140 | 517 | 67 | |
| Ourense | Avión | 32005A140005190000MO | 140 | 519 | 45 | |
| Ourense | Avión | 32005A140005210000MM | 140 | 521 | 120 | |
| Ourense | Avión | 32005A140005240000MR | 140 | 524 | 217 | |
| Ourense | Avión | 32005A140005250000MD | 140 | 525 | 307 | |
| Ourense | Avión | 32005A140005280000MJ | 140 | 528 | 37 | |
| Ourense | Avión | 32005A140005400000MW | 140 | 540 | 191 | |
| Ourense | Avión | 32005A140005410000MA | 140 | 541 | 175 | |
| Ourense | Avión | 32005A140005500000ML | 140 | 550 | 636 | |
| Ourense | Avión | 32005A140005540000MO | 140 | 554 | 110 | |
| Ourense | Avión | 32005A140005550000MK | 140 | 555 | 110 | |
| Ourense | Avión | 32005A140005590000MI | 140 | 559 | 148 | |
| Ourense | Avión | 32005A140005630000MJ | 140 | 563 | 101 | |
| Ourense | Avión | 32005A140005650000MS | 140 | 565 | 128 | |
| Ourense | Avión | 32005A140005670000MU | 140 | 567 | 61 | |
| Ourense | Avión | 32005A141005700000MX | 141 | 570 | 549 | |
| Ourense | Avión | 32005A140005750000MY | 140 | 575 | 758 | |
| Ourense | Avión | 32005A141005840000MY | 141 | 584 | 477 | |
| Ourense | Avión | 32005A141006090000MA | 141 | 609 | 203 | |
| Ourense | Avión | 32005A140006490001QL | 140 | 649 | 122 | |
| Ourense | Avión | 32005A139009330000MS | 139 | 933 | 154 | |
| Ourense | Avión | 32005A139009410000MA | 139 | 941 | 48 | |
| Ourense | Avión | 32005A139009440000MG | 139 | 944 | 56 | |
| Ourense | Avión | 32005A139009910000MR | 139 | 991 | 523 | |
| Ourense | Avión | 32005A139010060000ME | 139 | 1006 | 110 | |
| Ourense | Avión | 32005A139010100000MS | 139 | 1010 | 130 | |
| Ourense | Avión | 32005A139010270000MM | 139 | 1027 | 162 | |
| Ourense | Avión | 32005A139010340000MD | 139 | 1034 | 220 | |
| Ourense | Avión | 32005A139010360000MI | 139 | 1036 | 201 | |
| Ourense | Avión | 32005A139010540000MQ | 139 | 1054 | 375 | |
| Ourense | Avión | 32005A139010550000MP | 139 | 1055 | 211 | |
| Ourense | Avión | 32005A139010610000MF | 139 | 1061 | 221 | |
| Ourense | Avión | 32005A139010620000MM | 139 | 1062 | 157 | |
| Ourense | Avión | 32005A139010730000ME | 139 | 1073 | 99 | |
| Ourense | Avión | 32005A139010860000MQ | 139 | 1086 | 636 | |
| Ourense | Avión | 32005A139011000000MX | 139 | 1100 | 33 |
Ruta de navegación
- Inicio
- Recuperación de Tierras
- Investigación de La Titularidad de Cortegazas - Listado de Parcelas
