| Provincia | Ayuntamiento | Referencia catastral | Polígono | Parcela | Área | Descargar informe de la parcela | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03200404 | 32 | 404 | 327 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03200430 | 32 | 430 | 211 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03200479 | 32 | 479 | 81 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03200372 | 32 | 372 | 105 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03400633 | 34 | 633 | 350 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03400988 | 34 | 988 | 1259 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03401208 | 34 | 1208 | 10 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03203142 | 34 | 3142 | 118 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03400609 | 34 | 609 | 745 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03400982 | 34 | 982 | 471 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03400640 | 34 | 640 | 88 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03200464 | 32 | 464 | 52 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03200244 | 32 | 244 | 11 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03200287 | 32 | 287 | 725 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03200422 | 32 | 422 | 600 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03200466 | 32 | 466 | 44 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03210466 | 32 | 10466 | 30 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03200216 | 32 | 216 | 964 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03400630 | 32 | 630 | 98 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03200401 | 32 | 401 | 188 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03200425 | 32 | 425 | 869 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03200462 | 32 | 462 | 182 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03200470 | 32 | 470 | 247 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03400636 | 34 | 636 | 322 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03400955 | 34 | 955 | 72 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03400962 | 34 | 962 | 611 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03400975 | 34 | 975 | 880 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03400979 | 34 | 979 | 300 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03200254 | 32 | 254 | 65 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03200189 | 32 | 189 | 132 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03200195 | 32 | 195 | 12 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03200198 | 32 | 198 | 80 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03200209 | 32 | 209 | 724 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03200228 | 32 | 228 | 335 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03200236 | 32 | 236 | 31 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03200270 | 32 | 270 | 74 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03200271 | 32 | 271 | 48 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03200428 | 32 | 428 | 191 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03200429 | 32 | 429 | 182 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03400597 | 34 | 597 | 178 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03400992 | 34 | 992 | 161 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03200467 | 32 | 467 | 207 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03200241 | 32 | 241 | 256 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03200397 | 32 | 397 | 748 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03400526 | 34 | 526 | 153 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03400565 | 34 | 565 | 259 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03400573 | 34 | 573 | 322 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03400635 | 34 | 635 | 1039 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03400643 | 34 | 643 | 501 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03200469 | 32 | 469 | 421 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03200472 | 32 | 472 | 184 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03200266 | 32 | 266 | 256 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03200267 | 32 | 267 | 92 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03200245 | 32 | 245 | 17 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03200387 | 32 | 387 | 630 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03401011 | 34 | 1011 | 56 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03200238 | 32 | 238 | 809 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03200248 | 32 | 248 | 218 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03200276 | 32 | 276 | 114 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03200381 | 32 | 381 | 1140 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03400958 | 34 | 958 | 316 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03200371 | 32 | 371 | 63 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03200497 | 32 | 497 | 241 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03206005 | 32 | 6005 | 36 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03400646 | 34 | 646 | 158 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03401000 | 34 | 1000 | 96 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03401002 | 34 | 1002 | 272 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03200370 | 32 | 370 | 50 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03200459 | 32 | 459 | 110 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03400616 | 34 | 616 | 73 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03401004 | 34 | 1004 | 583 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03200398 | 32 | 398 | 256 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03200473 | 32 | 473 | 183 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03200203 | 32 | 203 | 397 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03200222 | 32 | 222 | 503 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03200301 | 32 | 301 | 453 |  | 
| Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36011A03200355 | 32 | 355 | 69 |  | 

 
  
  
  
 
