| Provincia | Ayuntamiento | Referencia catastral | Polígono | Parcela | Área | Descargar informe de la parcela |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ourense | Vilariño de Conso | 32093A025006120000TX | 25 | 612 | 313 | |
| Ourense | Vilariño de Conso | 32093A025006150000TE | 25 | 615 | 1188 | |
| Ourense | Vilariño de Conso | 32093A025006280000TQ | 25 | 628 | 596 | |
| Ourense | Vilariño de Conso | 32093A025006340000TT | 25 | 634 | 1935 | |
| Ourense | Vilariño de Conso | 32093A025006350000TF | 25 | 635 | 261 | |
| Ourense | Vilariño de Conso | 32093A025006400000TO | 25 | 640 | 2443 | |
| Ourense | Vilariño de Conso | 32093A025006460000TJ | 25 | 646 | 460 | |
| Ourense | Vilariño de Conso | 32093A025006510000TS | 25 | 651 | 565 | |
| Ourense | Vilariño de Conso | 32093A025006540000TH | 25 | 654 | 447 | |
| Ourense | Vilariño de Conso | 32093A025006710000TM | 25 | 671 | 188 | |
| Ourense | Vilariño de Conso | 32093A025007030000TK | 25 | 703 | 1158 | |
| Ourense | Vilariño de Conso | 32093A025010120000TE | 25 | 1012 | 662 | |
| Ourense | Vilariño de Conso | 32093A025010130000TS | 25 | 1013 | 663 | |
| Ourense | Vilariño de Conso | 32093A025010140000TZ | 25 | 1014 | 1589 | |
| Ourense | Vilariño de Conso | 32093A025010170000TW | 25 | 1017 | 601 | |
| Ourense | Vilariño de Conso | 32093A025010190000TB | 25 | 1019 | 59 | |
| Ourense | Vilariño de Conso | 32093A025010200000TW | 25 | 1020 | 75 | |
| Ourense | Vilariño de Conso | 32093A025028870000TB | 25 | 2887 | 306 | |
| Ourense | Vilariño de Conso | 32093A025030690000TM | 25 | 3069 | 2423 | |
| Ourense | Vilariño de Conso | 32093A025010210000TA | 25 | 1021 | 100 | |
| Ourense | Vilariño de Conso | 32093A025006130000TI | 25 | 613 | 510 |
Ruta de navegación
- Inicio
- Recuperación de Tierras
- Investigación Titularidad
- Investigación de La Titularidad de Soutogrande - Listado de Parcelas
