Unha aldea modelo é un tipo de instrumento de recuperación da terra agraria que ten como obxectivo poñer en produción, de xeito sustentable, as terras abandonadas de alta capacidade produtiva que rodean os núcleos de poboación, contribuíndo así á creación de actividade agrogandeira e á redución do risco de incendios.
Condicións:
· | As terras perimetrais da aldea deben estar na súa maioría nun estado de grave abandono, ao tempo que deben ter unha boa capacidade produtiva. |
· | É necesario o acordo das persoas propietarias dun mínimo do 70% da superficie. |
· | As persoas propietarias dos terreos comprométense a incorporalos ao Banco de terras por un período mínimo de 10 anos. |
Características:
· | É un instrumento totalmente voluntario; se o propietario non quere participar, as súas terras quedan excluídas. |
· | Non se reestruturan as parcelas, é dicir, non se tocan os marcos. |
· | As parcelas son arrendadas ás persoas propietarias a través do Banco de terras, polo que estes conservan a súa titularidade. |
· | Préstase especial atención ao mantemento, conservación e recuperación das infraestruturas agrarias (valados e rede de camiños interiores). |
· | É unha actuación respectuosa e sostible, ligada fundamentalmente a producións tradicionais e preferiblemente ecolóxicas. |
· | Formarán parte dunha Rede de Aldeas Modelo para xerar sinerxías e compartir coñecementos. |
Fundamento legal:
· | Artigos 79 e seguintes da Lei 11/2021, do 14 de maio, de recuperación da terra agraria de Galicia. |
· | Artigos 47.bis e 47.ter da Lei 6/2011 de mobilidade de terras. |
Presentación:
Fai clic na imaxe seguinte para descargar unha presentación sobre as Aldeas Modelo.
Perímetro e faixa de incendios da aldea modelo de Parada dos Montes – A Pobra de Brollón |
Estado das solicitudes de aldeas modelo
Provincia | Municipio | Aldea modelo | Estado | Declaración aldea modelo | Superficie perímetro aldea (ha) | Superficie perímetro aldea (ha) s/n | Número de parcelas | Número de propietarios catastro |
Ourense | Cenlle | Osmo | Aprobada | 07/08/2019 | 23 | 18,32 | 153 | 48 |
Lugo | O Incio | Trascastro | Aprobada | 12/11/2019 | 15,43 | 14 | 136 | 82 |
Ourense | Boborás | Penedo | Aprobada | 12/11/2019 | 25,36 | 23,41 | 665 | 131 |
Ourense | Carballeda de Avia | Muimenta | Aprobada | 12/11/2019 | 34,02 | 29,1 | 1.660 | 241 |
Ourense | Monterrei | Infesta | Aprobada | 12/11/2019 | 42,95 | 36,65 | 930 | 232 |
Lugo | A Pobra de Brollón | Parada dos Montes | Aprobada | 20/02/2020 | 16,96 | 15,55 | 278 | 73 |
Lugo | Folgoso do Courel | Moreda | Aprobada | 20/02/2020 | 39 | 38,86 | 73 | 44 |
Ourense | O Pereiro de Aguiar | Reboredo | Aprobada | 20/02/2020 | 27 | 15,13 | 158 | 95 |
Ourense | Quintela de Leirado | Xacebáns | Aprobada | 20/02/2020 | 37 | 31,67 | 606 | 127 |
Ourense | Toén | Trelle | Aprobada | 20/02/2020 | 37 | 28,18 | 515 | 157 |
Ourense | A Veiga | Meixide | Aprobada | 24/09/2020 | 71,28 | 71,25 | 646 | 151 |
Lugo | Quiroga | Bustelo de Fisteus | Aprobada | 21/05/2021 | 14,15 | 12,68 | 269 | 38 |
Ourense | Riós | Pedrosa | Aprobada | 21/05/2021 | 67,45 | 52,03 | 922 | 164 |
Lugo | Sober | Francos de Proendos | Aprobada | 21/01/2022 | 16,81 | 12,87 | 119 | 70 |
Ourense | Cualedro | Carzoá | Aprobada | 21/01/2022 | 59,8 | 53,68 | 389 | 215 |
Ourense | Taboadela | Covelo | Aprobada | 21/01/2022 | 16,81 | 15,05 | 223 | 109 |
Ourense | A Gudiña | O Seixo | Aprobada | 24/01/2022 | 31,78 | 30,6 | 223 | 76 |
Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | Mouteira-Parada | Aprobada | 25/01/2022 | 19,6 | 17,99 | 427 | 109 |
A Coruña | Ames | Ferreiros | Aprobada | 12/08/2022 | 9,83 | 8,55 | 128 | 52 |
Ourense | Avión | Cortegazas | Aprobada | 12/08/2022 | 17,88 | 15,11 | 727 | 99 |
Ourense | Vilariño de Conso | Soutogrande | Aprobada | 12/08/2022 | 34,54 | 33,50 | 99 | 46 |
Total | 21 | 657,65 | 574,18 | 9.346 | 2.359 | |||
Cadro nº 1: Aldeas aprobadas a 23/08/2022 |
Provincia | Municipio | Aldea modelo | Estado | Superficie perímetro aldea (ha) | Superficie perímetro aldea (ha) s/n | Número de parcelas | Número de propietarios catastro |
A Coruña | Porto do Son | Bustoseco | En fase de recollida de sinatura | 29,05 | - | 139 | 72 |
Lugo | Navia de Suarna | Vilela | En fase de recollida de sinatura | 47,86 | 47,83 | 60 | 16 |
Ourense | O Barco de Valdeorras | Villariño | En fase de recollida de sinatura | 20,96 | 17,1 | 330 | 170 |
Ourense | Bande | O Pazo | En fase de recollida de sinatura | 63,42 | 60,54 | 803 | 138 |
Ourense | Porqueira | Lobios | En fase de recollida de sinatura | 36,24 | 34,8 | 1.139 | 111 |
Ourense | Carballeda de Valdeorras | As Nogueiras | En fase de recollida de sinatura | 13,24 | - | 105 | 35 |
Pontevedra | As Neves | A Porteliña | En fase de recollida de sinatura | 34,57 | 34,57 | 819 | 359 |
Total | 7 | 245,34 | 194,84 | 3.395 | 901 | ||
Cadro nº 2: Aldeas en fase de recollida de sinaturas a 23/08/2022 |
No mapa que se achega aparece a distribución territorial das aldeas modelo aprobadas e en fase de recollida de sinaturas.