Os polígonos agroforestais son instrumentos para a recuperación e posta en produción de terras de boa capacidade produtiva, que se encontren en estado de abandono ou infrautilización ou sexan susceptibles de optimización, coa finalidade de constituír áreas de explotación que garantan a súa rendibilidade.
Os polígonos agroforestais poden ser de iniciativa pública ou de iniciativa privada e en ámbolos dous casos deberá contarse co acordo dos propietarios de máis do 70% da superficie do polígono.
Deberá existir un estado de abandono ou infrautilización nun mínimo do 50 % da superficie do polígono, agás que os propietarios de máis do 70% da superficie se comprometan desde o inicio a manter ou pór en produción as terras.
O proxecto dos polígonos pode incluír a reestruturación da propiedade e, polo tanto, agrupación parcelaria para garantir unha superficie mínima rendible, así como o acondicionamento das parcelas e as infraestruturas viarias necesarias. Pódese actuar a partir dunha superficie mínima de 10 ha e existe un mecanismo para o control do acaparamento de terras.
Os propietarios dos polígonos poden optar por:
· | Manter ou pór en produción a súa terra conforme ás orientacións produtivas do proxecto |
· | Arrendar ao axente adxudicatario do polígono |
· | Vender ao axente adxudicatario do polígono |
Presentación:
Fai clic na imaxe seguinte para acceder a unha presentación sobre os Polígonos Agroforestais.
Polígonos Agroforestais de iniciativa pública
Provincia | Concello |
Polígono Agroforestal |
Iniciativa | Situación | Data acordo inicio | Número de parcelas | Número titulares catastrales | Superficie perímetro polígono |
Ourense | Cualedro | Cualedro | Pública | Redacción do prox. básico | 15/11/21 | 72 | 70 | 64 |
Ourense | Oímbra | Oímbra | Pública | Redacción do prox. básico | 15/11/21 | 72 | 73 | 21,76 |
A Coruña | Curtis | Curtis | Pública | Acordo de inicio | 24/5/22 | 6.161 | - | 3.386 |
Ourense | A Arnoia | Remuíño | Pública | Acordo de inicio | 23/6/22 | 6.753 | 780 | 224 |
Ourense | Leiro | Barzamendelle | Pública | Acordo de inicio | 10/5/22 | 183 | 113 | 145,6 |
Ourense | Monterrei | Vences | Pública | Acordo de inicio | 10/5/22 | 535 | 331 | 22,44 |
Ourense | Paderne de Allariz | Solbeira | Pública | Acordo de inicio | 10/5/22 | 317 | 208 | 43,36 |
Ourense | Riós | Pousada | Pública | Acordo de inicio | 10/5/22 | 663 | 200 | 93,89 |
Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | Vilalén-Tomonde | Pública | Acordo de inicio | 10/5/22 | 1.534 | 278 | 67,88 |
Pontevedra | Crecente | Mandelos | Pública | Acordo de inicio | 10/5/22 | 391 | 183 | 45,04 |
Lugo | Bóveda | Ver | Pública | En actuacións previas | - | 292 | 200 | 51,97 |
Lugo | Navia de Suarna | Barcia | Pública | En actuacións previas | - | 223 | 64 | 55,24 |
Ourense | Castrelo de Miño | Prado | Pública | En actuacións previas | - | 122 | 114 | 51,66 |
Ourense | Larouco | Freixido | Pública | En actuacións previas | - | 1.227 | 518 | 136 |
Ourense | Xinzo de Limia | Alta Limia | Pública | En actuacións previas | - | 1.359 | 701 | 957 |
Ourense | Xinzo de Limia | Corno do Monte | Pública | En actuacións previas | - | 2.444 | 1.108 | 1.199 |
Ourense | Xinzo de Limia | Lamas Ganade | Pública | En actuacións previas | - | 1.909 | 982 | 1.373 |
Ourense | Porqueira | San Salvador de Sabucedo | Pública | En actuacións previas | - | 1.252 | 551 | 576 |
Ourense | Montederramo | A Graña de Seoane | Pública | En actuacións previas | - | 108 | 67 | 98,7 |
Ourense | San Cibrao das Viñas | Soutopenedo | Pública | En actuacións previas | - | 90 | 75 | 53,72 |
Pontevedra | Tomiño | Panascos | Pública | En actuacións previas | - | 724 | 633 | 122 |
Total | 21 | 26.431 | 7.249 | 8.788,26 |
Actual mapa dos Polígonos Agroforestais.